MALLA MESH EN ACERO INOXIDABLE

Disponible

  • Estas mallas se utilizan en las zarandas, en la fabricación de filtros y tamices, para la clasificación de productos en las diferentes industrias.
  • Están fabricadas en acero inoxidable 304 y 316 de alta calidad.
  • Acero inoxidable AISI 304

DIMENSIONES 

  • 1 metro de ancho
  • 1.22 metros de ancho

TERMINOLOGIA DE LA MALLA TEJIDA EN ACERO INOXIDABLE

Terminología de malla

Mesh: Número de huecos por pulgada lineal (25.4).

D: Diámetro o calibre del alambre.

A: Abertura o luz de malla.

Al %: Porcentaje de área abierta.

Usos

  • Separación de mezclas a baja presión
  • Clasificación granulométrica
  • Tamizado cribado de mezclas Sólidas como semillas, granos, harinas, sal mineral, arroz, trigo, aceite, arena, compost, cemento, talco entre otros.
  • Eliminación de impurezas en las materias primas, etc.
  • Filtración de líquidos y gases
  • Procesamiento de caña de azúcar y remolacha

COMO IDENTIFICAR UNA MALLA

Mesh = (25.4 mm)/(A(mm)+ D (mm)

Al% = (A^2  x 100%)^2/(A+D)^2  )^2

Al%=  (A^2  x 100)/(A+D)^2

malla tejida en acero inoxidable


Ficha técnica malla 1 m

 

Mesh x pulgada Diámetro del hilo en mm Abertura en mm Área abierta %
1 2.030 23.37 84.6
2 1.600 11.10 76.4
3 1.250 7.20 72.6
4 1.500 4.85 58.3
4 1.100 5.25 68.4
5 1.400 3.68 52.5
5 1.040 4.04 63.2
6 1.000 3.23 58.3
6 0.890 3.34 62.4
8 1.000 2.16 46.9
8 0.710 2.46 60.3
10 0.640 1.90 56.0
10 0.510 2.03 63.9
12 0.584 1.53 51.8
12 0.508 1.60 57.2
14 0.584 1.23 46.0
14 0.508 1.30 51.0
16 0.600 0.98 38.7
16 0.457 0.13 50.7
18 0.432 0.97 48.3
18 0.400 1.01 51.3
20 0.508 0.76 36.0
20 0.406 0.760 46.3
24 0.350 0.700 44.2
30 0.300 0.540 40.8
30 0.220 0.618 53.2
35 0.270 0.446 37.9
40 0.250 0.381 36.0
40 0.240 0.360 31.2
50 0.220 0.279 30.2
50 0.200 0.308 36.0
60 0.190 0.232 30.1
60 0.180 0.254 33.9
80 0.130 0.178 31.4
80 0.100 0.218 47.0
100 0.100 0.154 36.0
100 0.089 0.165 42.2
120 0.094 0.118 30.5
120 0.080 0.132 38.7
150 0.060 0.109 41.7
180 0.050 0.091 41.7
200 0.053 0.074 33.7
250 0.040 0.061 36.0
325 0.356 0.043 30.5

 

Ficha técnica malla 1.22 m

 

Mesh 1” (25.4) Diámetro del hilo en mm Luz de malla en mm Área libre %
1 2.0 23.4 84.6
2 1.60 11.1 76.4
3 1.60 6.86 65.6
4 1.54 4.75 56
5 1.37 3.70 53.3
6 1.20 3.00 51.8
7 1.10 2.50 51
8 1.0 2.15 45.2
10 0.90 1.65 42.3
12 0.80 1.32 37.5
14 0.70 0.10 36.2
16 0.65 0.94 36
18 0.58 0.83 34.4
20 0.50 0.77 36
Sé el primero en dejar un comentario “MALLA MESH EN ACERO INOXIDABLE”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Reseñas

Aún no hay reseñas

Main Menu