Las láminas perforadas de acero inoxidable son de un uso más especializado, son más duraderas
y resistentes, se utiliza principalmente en la industrias por su resistencia al oxido, esto nos permite utilizarlas en la industria pesquera, alimenticia, farmacéutica, textil, química, entre otras, especial para ambientes de alta oxidación.
Ficha técnica
Diámetro de perforación en mm | Distancia entre centros en mm | Área perforada
% |
Espesor en mm | |||||
0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
0.5 | 1.1 | 19 | X | |||||
0.8 | 1.5 | 22.7 | X | |||||
0.8 | 2.0 | 14 | X | |||||
1.0 | 2.0 | 22.7 | X | |||||
1.0 | 2.2 | 19 | X | |||||
1.25 | 2.4 | 24.7 | X | |||||
1.5 | 2.5 | 32.7 | X | X | ||||
1.5 | 3.0 | 22.7 | X | X | ||||
2.0 | 3.5 | 29.6 | X | X | ||||
2.0 | 4.0 | 22.7 | X | |||||
2.5 | 4.0 | 35.5 | X | X | ||||
3.0 | 5.0 | 32.7 | X | X | X | |||
3.0 | 6.0 | 22.7 | X | |||||
3.5 | 5.0 | 44.4 | X | X | X | |||
4.0 | 6.0 | 40.3 | X | X | X | |||
4.5 | 6.0 | 51 | X | |||||
5.0 | 7.0 | 46.3 | X | X | X | |||
5.0 | 8.0 | 35.4 | X | X | ||||
6.0 | 8.0 | 51 | X | X | X | X | ||
6.0 | 8.5 | 45 | X | X | X | |||
6.0 | 10.0 | 33 | X | |||||
8.0 | 10.0 | 58 | X | X | X | |||
8.0 | 11.0 | 48 | X | X | X | |||
8.0 | 12.0 | 40.3 | X | |||||
10.0 | 14.0 | 46.3 | X | X | X | |||
10.0 | 15.0 | 40.3 | X | |||||
12.0 | 16.0 | 51 | X | X | X | |||
15.0 | 21 | 46,3 | X | X | X | X |
Reseñas
Aún no hay reseñas