La lámina perforada corriente, tiene múltiples aplicaciones dentro del mercado. Principalmente en la ingeniería y arquitectura juega un papel importante en el diseño, decoración e imagen de diferentes espacios ya sean interiores o exteriores. Usted puede utilizar lámina perforada para barandas, puertas, barreras, paneles acústicos, aire acondicionado, ventilación, decoración, equipos electrónicos, procesamiento de alimentos, panadería, industria gráfica, industria farmacéutica, estantería, entre otras aplicaciones.
Nuestra principal responsabilidad es asesorarlo en la selección de la lámina perforada ideal para suplir su necesidad, le brindamos asistencia en la creación de ambientes adecuados según los requerimientos que se tengan, para generar un resultado seguro y agradable.
Ficha técnica
| Diámetro perforación en mm | Distancia entre centros en mm | Área perforada
% |
||||||||
| 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||
| 0.5 | 1.25 | 14.5 | X | |||||||
| 0.8 | 2.0 | 14.5 | X | |||||||
| 1.0 | 2.0 | 22.7 | X | |||||||
| 1.2 | 2.4 | 24.7 | X | |||||||
| 1.5 | 3.0 | 22.7 | X | X | ||||||
| 1.8 | 3.0 | 32.6 | X | X | ||||||
| 2.0 | 3.5 | 29.6 | X | X | ||||||
| 2.0 | 4.0 | 2.0 | X | |||||||
| 2.5 | 4.0 | 35.5 | X | X | X | |||||
| 3.0 | 5.0 | 32.7 | X | X | X | X | ||||
| 3.0 | 6.0 | 22.7 | X | |||||||
| 4.0 | 6.0 | 40.3 | X | X | ||||||
| 4.0 | 7.0 | 29.6 | X | |||||||
| 5.0 | 7.0 | 46.3 | X | X | X | |||||
| 5.0 | 8.0 | 35.4 | X | |||||||
| 6.0 | 8.0 | 51.0 | X | X | X | |||||
| 7.0 | 10.0 | 44.4 | X | X | X | |||||
| 8.0 | 11.0 | 48.0 | X | X | ||||||
| 8.0 | 12.0 | 40.3 | X | |||||||
| 10.0 | 14.0 | 46.3 | X | X | ||||||
| 10.0 | 15.0 | 40.3 | X | |||||||
| 12.0 | 16.0 | 51.0 | X | X | ||||||
| 12.0 | 17.0 | 45.0 | X | |||||||
| 15.0 | 18.0 | 63.0 | X | X | ||||||
| 15.0 | 22.0 | 42.2 | X | |||||||
| 18.0 | 22.5 | 58.0 | X | X | ||||||
| 20.0 | 25.0 | 58.0 | X | X | ||||||






Reseñas
Aún no hay reseñas